最終更新: 2026年7月2日
このページは、島根県の公式ページで直接確認できた支援メニューだけを残しています。外部団体の詳細ページに書かれた条件は要約せず、県ページ自身に明記された内容に限定しています。
| 確認できた支援ページ | 「企業のデジタル化支援」と「ものづくり産業総合支援事業」 |
|---|---|
| 担当部署 | 島根県 商工労働部 産業振興課 産業デジタル推進室 / 産業振興課 |
| 公式ページで確認できた支援内容 | デジタル化・DXセミナー、専門家による伴走支援、補助金・助成金の活用事例紹介を実施と記載 |
| 補助金として確認できた名称 | デジタル導入モデル支援補助金 |
| 対象として示されている事業者 | 県内中小企業者がデジタル技術を活用して新たなサービス開発や生産性向上を図る取組(ものづくり産業総合支援事業ページでは、みなし大企業申請可能とも記載) |
| AIとの関係 | ものづくり産業総合支援事業ページでは、IoT・AI技術等のデジタル技術を導入し、生産性向上で県内製造企業の経営基盤強化を図る取組を支援すると記載 |
| ページ上で明記されていない事項 | 補助率・上限額・募集期間は今回確認した県ページ本文では明記を確認できず、詳細ページの再確認が必要 |
| AI専用制度の確認結果 | 島根県公式ページを確認した範囲では、県全体のAI専用補助金として独立した制度名は今回確認できませんでした |
島根県公式ページを確認した範囲では、県全体のAI専用補助金として独立した制度名は見つかりませんでした。
ものづくり産業総合支援事業の中で「デジタル導入モデル支援補助金」を確認できました。
いいえ。製造業向けの支援説明では「IoT、AI技術等のデジタル技術」と記載されていますが、AIだけに特化した県全体の制度とは書かれていません。
将来このページを広げる場合は、島根県の公式ページに補助率・上限額・募集期間まで明記された制度ページが公開されたかを再確認してから追記する必要があります。