最終更新: 2026年7月2日
このページは、佐賀県公式検索で確認できた補助金ページと県のDX支援ハブだけを根拠にしています。建設分野以外まで広げた推測や、AI導入全般の網羅表現は削除しています。
| 確認できた制度名 | 佐賀県建設DX加速化事業費補助金(2次募集) |
|---|---|
| 担当部署 | 佐賀県 県土整備部 建設・技術課 |
| 対象者 | 県内に主たる事業所を有し、佐賀県建設工事等入札参加資格を有する者で、令和4年度募集の同補助金の補助決定事業者以外と記載 |
| 補助対象と補助率 | ICT建設機械・ICT後付け機器は3分の2以内(300万円以内)、3次元測量機器・3次元測量機器搭載用ドローンは3分の2以内(200万円以内)、操作研修は3分の2以内(5万円以内)と記載 |
| 確認できた受付期間 | 令和5年7月10日-令和5年8月10日。公式ページ上で受付終了と明記 |
| 制度の範囲 | 建設現場の生産性向上を図るため、佐賀県ICT活用工事に必要な機器導入等を支援する制度と記載 |
| AI専用制度の確認結果 | 今回確認した佐賀県公式ページでは、県全体を対象としたAI専用補助金ページは確認できず |
今回確認した佐賀県公式ページでは、県全体を対象にしたAI専用補助金ページは見つかりませんでした。
建設現場の生産性向上を目的とした、建設分野向けのDX補助金です。
いいえ。確認したページでは令和5年8月10日をもって受付終了と明記されています。
佐賀県のAI関連支援を今後広げる場合は、県公式検索で新しい制度ページが公開されているかを再確認し、建設分野の終了済み制度と混同しないことが必要です。