最終更新: 2026年7月3日
このページは、甲府市公式ページに明記された制度名、対象者、補助対象経費、補助限度額だけを残した安全版です。未確認のAI導入補助、ワイン産業や宝石加工向け個別メニュー、県や国の制度を甲府市制度のように見せる説明は削除しています。
| 確認できた補助金 | 甲府市中小企業者等IT関連研修受講補助金(更新日 2026年6月29日) |
|---|---|
| 制度の趣旨 | 業務改善やデジタル社会への対応を図るため、ポリテクセンター山梨が実施するITを活用した業務改善のための研修を受講する市内中小企業に対する補助金と記載 |
| 対象者 | 市内に事業所を有する中小企業等であること、市税を滞納していないこと、代表者又は役員等が暴力団員等でないことが条件と記載 |
| 補助対象経費 | 市が指定したポリテクセンター山梨の生産性向上支援訓練(IT業務改善コースに限る)の受講料(消費税及び地方消費税相当額を除く) |
| 補助限度額 | 受講料の2分の1、受講者1人あたり2,000円、1事業者あたり5人を上限と記載 |
| 対象研修の例 | 表計算ソフトを活用した業務改善、関数活用、ピボットテーブルを活用したデータ分析などが指定研修として掲載 |
| AI専用制度の確認結果 | 甲府市公式ページを確認した範囲では、一般事業者向けAI専用補助金として独立して公開されている現行ページは今回確認できませんでした |
甲府市公式ページを確認した範囲では、一般事業者向けAI専用補助金として独立して公開されている現行ページは確認できませんでした。
「甲府市中小企業者等IT関連研修受講補助金」を確認できました。ポリテクセンター山梨のIT業務改善研修の受講料補助です。
甲府市公式ページでは、受講料の2分の1、受講者1人あたり2,000円、1事業者あたり5人が上限と記載されています。
今後このページを拡張する場合でも、甲府市公式ページでAI専用制度や新たな事業者向けDX補助金の公募開始を確認してから追記する必要があります。